Эксплуатационная масса, т | 28,5 |
Объем ковша, м³ | 4,5 |
Грузоподъемность, т | 8 |
Максимальное усилие резания ковшом, кН | 260 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 3300 |
Минимальный радиус поворота, мм — по внешней стороне ковша — по внешней стороне колес | 7570 6760 |
Угол поворота, ° | 38 |
Трансмиссия | ZF 4WG308 |
Количество скоростей (передние/задние) | 4/3 |
Максимальная скорость движения (передняя/задняя), км/ч | 35/24,5 |
Рабочий цикл, с — время подъема ковша (при полной нагрузке), с — время выгрузки, с — время опускания ковша (пустого), с | 11,6 6,3 1,5 3,8 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20,7 |
Объем топливного бака, л | 445 |
Объем гидробака, л | 250 |
Шины | 29.5~25 |
Тормозная система | Гидравлическая |
Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама, с полным гидроприводом |
Опции | Ковши объемом: 5,0 м³, 6,0 м³; скальный ковш объемом 3,8 м³, рудный ковш, бревнозахваты |
A Высота по кабину, мм | 3770 |
B Клиренс, мм | 476 |
C Длина от переднего моста до центра машины, мм | 1765±15 |
D Колесная база, мм | 3530 |
E Длина, мм | 9350 |
F Максимальный угол опрокидывания ковша при полном подъеме, ° | 61 |
G Угол выгрузки, ° | 45 |
H Вылет кромки ковша, мм | 1460 |
I Максимальная высота, мм | 5984 |
J Высота по шарнирному пальцу при максимальной высоте выгрузки, мм | 4455 |
K Максимальная высота выгрузки, мм | 3300 |
L Максимальный угол опрокидывания ковша от земли, ° | 44,5 |
M Высота по шарнирному пальцу в транспортном положении, мм | 500 |
N Максимальная глубина врезки, мм | 118±20 |
O Ширина по колесам, мм | 3170 |
P Колея, мм | 2420 |
Q Минимальный радиус поворота по внешней стороне колес, мм | 6760 |
R Угол поворота, ° | 38 |
S Ширина ковша, мм | 3455 |
T Минимальный радиус поворота по внешней стороне ковша, мм | 7570 |
Двигатель:
Модель | Cummins M11-C315 (Евро 2) |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом, с водяным охлаждением |
Мощность, кВт | 235 |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 1600 |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400 |
Объем двигателя, л | 10,8 |
Число цилиндров | 6 |