| Двигатель | Shangchai SC11CB240.1G2B1 | Weichai WD10G240E21 | |
| Номинальная мощность (kW/rpm) | 175/2200 | 175/2200 | |
| Displacement (L) | 9.726 | 10.45 | |
| Мин. расход дизельного топлива (g/kW•h) | 215 | 230 | |
| Макс. крутящий момент (NM) | 920 | 912 | |
| Рабочая масса (kg) | 19000 | 21000 | |
| Габариты LxWxH (mm) | 8351x3082x3480 | 8692x3082x3548 | |
| Межцентровое расстояние колес (mm) | 2250 | 2250 | |
| Колесная база (mm) | 3200 | 3400 | |
| Грузоподъемность (t) | 6 | 6 | |
| Емкость ковша (m3) | 3.5 | 3.5 | |
| Макс. сила сцепления (KN) | 167 | 167 | |
| Макс. сила отрыва (KN) | 185 | 185 | |
| Статическая опрокидывающая нагрузка (полный поворот) (kg) | 12000 | 12000 | |
| Допустимый уклон (°) | 30 | 30 | |
| Мин. радиус поворота (mm) | относительно ковша | 6520 | 6808 |
| относительно колеса | 7290 | 7618 | |
| Угол поворота (°) | 36 | 36 | |
| Высота разгрузки (mm) | Стандартная рычажная система | 3238 | 3314 |
| Удлиненная | —— | —— | |
| Длинная | —— | —— | |
| Вылет при разгрузке (mm) | Стандартная рычажная система | 1218 | 1205 |
| Удлиненная | —— | —— | |
| Длинная | —— | —— | |
| Время подъема, разгрузки и опускания (S) | 5.97/12.64 | 5.5/11.33 | |
| Скорость движения (km/h) | Вперед 1 | 0–8 | 0–8 |
| Вперед 2 | 0–15 | —— | |
| Вперед 3 | 0–24 | —— | |
| Вперед 4 | 0–38 | —— | |
| Назад 1 | 0–8 | —— | |
| Назад 2 | 0–24 | —— | |
| Назад 3 | —— | —— | |
