Технические характеристики
| Двигатель | — | Shangchai C6121, 175 кВт | |||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 6000 | |||
| Объем ковша | куб. м | 3.50 | |||
| Высота разгрузки | мм | 3340 | |||
| Дальность разгрузки | мм | 1380 | |||
| Трансмиссия | — | ZF 4WG-200 | |||
| Время подъема | сек | ≤6.5 | |||
| Время рабочего цикла | сек | ≤10.5 | |||
| Угол поворота | град. | 35 | |||
| Радиус поворота | мм | 7600 | |||
| Объем топливного бака | л | 300 | |||
| Объем гидравлического маслобака | л | 250 | |||
| Общая информация | |||||
| Модель | — | 6T XG 962 | |||
| Эксплуатационная масса с оборудованием | кг | 18500 | |||
| Длина | мм | 8560 | |||
| Ширина | мм | 3128 | |||
| Высота | мм | 3490 | |||
| Шины | — | 23.5-25-20 PR | |||
| Скорость передвижения | |||||
| Количество передач (вперед/назад) | — | 4/3 | |||
| I/II передача (вперед) | км/ч | 6.65/11.8 | |||
| III/IV передача (вперед) | км/ч | 23.5/37.6 | |||
| I/II/III передача (назад) | км/ч | 6.65/11.8/23.5 | |||

