Технические Параметры Дизельной Погрузочно-доставочной Машины
| Наименование | Ед. изм | Погрузчик | ||
| WJ-1.5 | ||||
| Емкость ковша | м3 | 1.5 | ||
| Грузоподъемность | Кг | 3000 | ||
| Макс. Сила копания | кН | 80 | ||
| Макс. Сила тяги | кН | 81 | ||
| Макс. Высота выгрузки | мм | 1400 | ||
| Скорость перемещения | передача I | Км/ч | 0~3.2 | |
| передача II | Км/ч | 0~6.5 | ||
| передача III | Км/ч | 0~14 | ||
| Мощность | Привод | Дизельный двигатель | ||
| Модель | F6L912W/Deutz | |||
| Мощность | кВт | 63/2300 | ||
| Система очистки выхлопа | Глушитель +катализ | |||
| Трансмиссия | Тип | Гидравлика + механика | ||
| Насос | C270/DANA | |||
| двигатель | R20000/DANA | |||
| Приводной мост | CY-2J | |||
| Тип тормозной системы | Во время движения | Дисковые влажного типа | ||
| Во время парковки | Колодочный тормоз/дисковый влажного типа | |||
| Рулевой механизм | Гидравлический | |||
| Тип шин | 12.00-24 | |||
| Масса | кг | 10500 | ||
| Радиус разворота | Во внутрь | Мм | 2890 | |
| Во вне | Мм | 5000 | ||
| Размеры | Длина | Мм | 6820 | |
| Ширина | Мм | 1688 | ||
| высота | Мм | 1995 | ||



