Технические Параметры Дизельной Погрузочно-доставочной Машины WJ-3
| Наименование | Ед. изм | Погрузчик | ||
| WJ-3 | ||||
| Емкость ковша | м3 | 3 | ||
| Грузоподъемность | Кг | 6000-6500 | ||
| Макс. Сила копания | кН | 132 | ||
| Макс. Сила тяги | кН | 150 | ||
| Макс. Высота выгрузки | мм | 1325 | ||
| Скорость перемещения | передача I | Км/ч | 5 | |
| передача II | Км/ч | 10 | ||
| передача III | Км/ч | 21 | ||
| Мощность | Привод | Дизельный двигатель | ||
| Модель | F8L413FW/Deutz | |||
| Мощность | кВт | 120/2300 | ||
| Система очистки выхлопа | Глушитель +катализ | |||
| Трансмиссия | Тип | Гидравлика + механика | ||
| Насос | C270/DANA | |||
| двигатель | R32000/DANA | |||
| Приводной мост | 16D/ DANA | |||
| Тип тормозной системы | Во время движения | Дисковые влажного типа | ||
| Во время парковки | дисковый влажного типа | |||
| Рулевой механизм | Гидравлический | |||
| Тип шин | 17.50-25 | |||
| Масса | кг | 17200 | ||
| Радиус разворота | Во внутрь | Мм | 3330 | |
| Во вне | Мм | 6100 | ||
| Размеры | Длина | Мм | 8576 | |
| Ширина | Мм | 2174 | ||
| высота | Мм | 2135 | ||


