Технические Параметры Дизельной Погрузочно-доставочной Машины WJ-6
| Наименование | Ед. изм | Погрузчик | ||
| WJ-6 | ||||
| Емкость ковша | м3 | 6 | ||
| Грузоподъемность | т | 14 | ||
| Макс. Сила тяги | кН | 354 | ||
| Макс. Высота выгрузки | мм | 2085 | ||
| Скорость перемещения | передача I | Км/ч | 0.24.1 | |
| передача II | Км/ч | 0-7.5 | ||
| передача III передача 4 | Км/ч | 0-14.3 0-26.5 | ||
| Мощность | Привод | Дизельный двигатель | ||
| Модель | F12L413FW/Deutz | |||
| Мощность | кВт | 204/2300 | ||
| Система очистки выхлопа | Глушитель +катализ | |||
| Трансмиссия | Тип | Гидравлика + механика | ||
| Насос | S8000/DANA | |||
| двигатель | S5000/DANA | |||
| Приводной мост | 21D4354/DANA | |||
| Тип тормозной системы | Во время движения | Дисковые влажного типа | ||
| Во время парковки | Пружинный тормоз | |||
| Рулевой механизм | Гидравлический | |||
| Тип шин | 22.00-25 | |||
| Масса | кг | 34450 | ||
| Радиус разворота | Во внутрь | Мм | 3690 | |
| Во вне | Мм | 7220 | ||
| Размеры | Длина | Мм | 10455 | |
| Ширина | Мм | 2700 | ||
| высота | Мм | 2400 | ||

