Технические Параметры Шахтного Самосвала UK-12 LP
| Наименование | Ед. изм. | Шахтный самосвал | ||
| UK-12 | ||||
| Емкость кузова | загрузка | м3 | 6 | |
| Вне поверхности | м3 | 5 | ||
| Грузоподъемность | т | 10-12 | ||
| Уклон | % | 30 | ||
| Скорость передвижения (вперед/назад) | Первая передача | Км/ч | 6.5 | |
| Вторая передача | 13 | |||
| Третья передача | 20 | |||
| Источник питания | Привод | Дизельный двигатель | ||
| Mодель | Стандартная комплектация | BF4M1013C/Deutz | ||
| Мощность | кВт/об/мин | 112/2500 | ||
| Способ очистки выхлопа | Катализ и глушитель | |||
| Трансмиссия | Тип | Гидравлика и механика | ||
| Насос | Стандартная комплектация | C270 / DANA | ||
| Двигатель | Стандартная комплектация | R32000/ DANA | ||
| Приводной мост | CY-2JD/E | |||
| Тормозная система | При движении | Дисковый тормоз влажного типа | ||
| При парковке | Башмачный тормоз | |||
| Рулевой механизм | Гидравлический | |||
| Тип шин | 14.00-24 | |||
| Масса | кг | 12000 | ||
| Радиус разворота | Во внутрь | Мм | 4030 | |
| Во вне | Мм | 6520 | ||
| Размеры | Длина | Мм | 7447 | |
| Ширина | Мм | 1900 | ||
| Высота | Мм | 2200 | ||


