Технические Параметры Шахтного Самосвала UK-15 LP
| Наименование | Ед. изм. | Шахтный самосвал | ||
| UK-15 | ||||
| Емкость кузова | загрузка | м3 | 8.5 | |
| Вне поверхности | м3 | 7.5 | ||
| Грузоподъемность | т | 15-17 | ||
| Уклон | % | 30 | ||
| Скорость передвижения (вперед/назад) | Первая передача | Км/ч | 6.5 | |
| Вторая передача | 13 | |||
| Третья передача | 20 | |||
| Источник питания | Привод | Дизельный двигатель | ||
| Mодель | Стандартная комплектация | TCD914L06/DEUTZ | ||
| Мощность | кВт/об/мин | 129.9/2300 | ||
| Способ очистки выхлопа | Катализ и глушитель | |||
| Трансмиссия | Тип | Гидравлика и механика | ||
| Насос | Стандартная комплектация | C270 / DANA | ||
| Двигатель | Стандартная комплектация | R32000/ DANA | ||
| Приводной мост | D81/KESSLER | |||
| Тормозная система | При движении | Дисковый тормоз влажного типа | ||
| При парковке | Дисковый тормоз влажного типа | |||
| Рулевой механизм | Гидравлический | |||
| Тип шин | 18.00-25 | |||
| Масса | кг | 12000 | ||
| Радиус разворота | Во внутрь | Мм | 4550 | |
| Во вне | Мм | 7570 | ||
| Размеры | Длина | М5 | 8100 | |
| Ширина | Мм | 2100 | ||
| Высота | Мм | 2200 | ||
