Технические Параметры Шахтного Самосвала UK-8 LP
| Наименование | Ед. изм. | Шахтный самосвал | ||
| UK-8 | ||||
| Емкость кузова | загрузка | м3 | 3 | |
| Вне поверхности | м3 | 4 | ||
| Грузоподъемность | т | 8 | ||
| Уклон | % | 15 | ||
| Скорость передвижения (вперед/назад) | Первая передача | Км/ч | 6.5 | |
| Вторая передача | 13 | |||
| Третья передача | 20 | |||
| Источник питания | Привод | Дизельный двигатель | ||
| Mодель | Стандартная комплектация | F6L912W / Deutz | ||
| Мощность | кВт/об/мин | 63/2300 | ||
| Способ очистки выхлопа | Катализ и глушитель | |||
| Трансмиссия | Тип | Гидравлика и механика | ||
| Насос | Стандартная комплектация | C273 / DANA | ||
| Двигатель | Стандартная комплектация | R32369/ DANA | ||
| Приводной мост | CJSH/E | |||
| Тормозная система | При движении | Дисковый тормоз влажного типа | ||
| При парковке | Дисковый тормоз с суппортом | |||
| Рулевой механизм | Гидравлический | |||
| Тип шин | 14.00-24 | |||
| Масса | кг | 9800 | ||
| Радиус разворота | Во внутрь | Мм | 4030 | |
| Во вне | Мм | 6520 | ||
| Размеры | Длина | Мм | 7447 | |
| Ширина | Мм | 1800 | ||
| Высота | Мм | 1900 | ||
