| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Габаритные размеры | |||
| 1 | Длина (с ковшом на земле) | 7085(мм) | |
| 2 | Ширина (по внешней стороне колес) | 2313(мм) | |
| 3 | Ширина ковша | 2313(мм) | |
| 4 | Высота, (с кабиной) | 2710 (мм) | |
| 5 | Высота(с столбом выемки) | 3424 (мм) | |
| 6 | Колесная база | 2155.5(мм) | |
| 7 | Задний обод колеса | 1700(мм) | |
| 8 | Передний обод колеса | 1880(мм) | |
| 9 | Мин.клиренс | 355(мм) для 2WD 275(мм) для 4WD | |
| Основные технические характеристики | |||
| 1 | Нормативная нагрузка | 1700(Кг) | |
| 2 | Рабочий вес | 7600КГ | |
| 3 | Макс. грузоподъемность | >2500КГ | |
| 4 | Объем ковша | 1.0(M3) | |
| 5 | Макс. Усилие отрыва | >60kN | |
| 6 | Макс. Высота разгрузки | 2714(мм) | |
| 7 | Расстояние разгрузки | 845(мм) | |
| 8 | Угол наклона | ≥43.5° | |
| 9 | Мин. радиус поворота | ||
| (1) по внешниму краю ковш | 5280(мм) для 2WD 5670(мм) для 4WD | ||
| (2) по центру переднего колеса | 3795 (мм) для 2WD 4380(мм) для 4WD | ||
| 10 | Время подъема | ≤4.5(sec.) | |
| 11 | Время спуска | ≤7.5(sec.) | |
| 12 | Время разгрузки | ≤1.5(sec.) | |
| 13 | Ходовая скорость(Km/h),4 передние & 4 задние передачи | ||
| (1) Ⅰпередняя передача | 6 | ||
| (2) Ⅱпередняя передача | 9.6 | ||
| (3) Ⅲ передняя передача | 20.5 | ||
| (4) Ⅳ передняя передача | 38 | ||
| (1) Ⅰзадняя передача | 6 | ||
| (2) Ⅱзадняя передача | 9.6 | ||
| (3) Ⅲ задняя передача | 20.5 | ||
| (4) Ⅳ задняя передача | 38 | ||
| Основные технические характеристики | |||
| 1 | Объем экскаваторного ковша | 0.3(M3) | |
| 2 | Макс. Глубина копания | 4405(мм) | |
| 3 | Макс. Усилие копания | >50+10%kN | |
| 4 | Макс. Радиус копания | 5481(мм) | |
| 5 | Макс. Высота копания | 3737(мм) | |
| Дизельный Двигатель | |||
| 1 | Модель | WD DEUTZ T226B | |
| 2 | Тип | С непосредственным впрыском, турбонаддувом и водным охлаждением | |
| 3 | Нормативная мощность | 70 (kW) | |
| 4 | Объем цилиндра | 4.5(Л) | |
| 5 | Ход цилиндра | 102/130(мм) | |
| 6 | Напряжение стартерного двигателя | 12(V) | |
| 7 | Номинальная частота вращения | 2200(об/мин) | |
| 8 | Макс. крутящий момент | 380(N.M) | |
| 9 | Привод | Электрический | |
| 10 | Мин. удельный расход топлива | 216(g/Kw.h) | |
| Система передачи | |||
| 1. Трансформатор | |||
| 1 | Модель | CARRARO | |
| 2 | Тип охлаждения | Циркуляция масла под давлением | |
| 2. коробки передач | |||
| 1 | Модель | CARRARO | |
| 2 | Тип | Механическое переключение, синхронное | |
| 3 | Система переключения передач | 4 передние и 4 задние передачи | |
| 3. Мост и шина | |||
| 1 | Модель | CARRARO | |
| 2 | Тип главного редуктора | Спирально-зубчатая передача, Одноступенчатая | |
| 3 | Тип заднего редуктора | Одноступенчатый планетарный | |
| 4 | Макс. Угол поворота | 55° | |
| 5 | Тип шины | 4WD передняя шина 12-16.5NHS-10PR | |
| 2WD передняя шина 11L-16F3-12PR | |||
| Задняя шина 19.5L-24R4-12PR | |||
| Гидравлическая система | |||
| 1 | Модель масляного насоса | JHP2063C | |
| 2 | Давление в системе | 210(кгf/cm2) | |
| 3 | Модель клапана нагрузки | ZL20.3S4C-00 | |
| 4 | Модель клапана копания | WJ20.7SC3-00 | |
| Рулевое управление | |||
| 1 | Тип | Управление переднего колеса | |
| 2 | Модель насоса | JHP2063C | |
| 3 | Модель рулевого редуктора | BZZ5-E160B+ FKB-3022 | |
| 4 | Система давления | 140(кгf/cm2) | |
| Объемы топливных резервуаров | |||
| 1 | Топливо (дизель) | 151(Л) | |
| 2 | Смазочное масло двигателя | 11(Л) | |
| 3 | Масло для гидротрансформатора и КПП Масло для гидравлической системы |
Для 2WD | 18.5(Л) |
| Для 4WD | 21(Л) | ||
| 4 | Масло для ведущего моста(F/R) | 110(Л) | |
| 5 | Топливо (дизель) | 7.6+17(Л) | |

