| Единица | Значение | |
| Диаметр скважины (мм) mm | 75, 91, 110, 130, 150 | |
| Глубина бурения (м) | 150, 100, 70, 50, 30 | |
| Диаметр буровой штанги (мм) | 51 | |
| Угол наклона скважины (°) | 90°-75° | |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) (мм) | 1750 × 780 × 1275 | |
| Вес (Без источника питания) (кг) | 595 | |
| 2. Вращающее устройство станка колонкового бурения | ||
| Вращение ротора (четыре зубчатых передачи) (об/мин.) | 71, 142, 310, 620 | |
| Ход ротора (мм) | 450 | |
| Максимальная скорость движения ротора вверх (холостой ход) (м/с) | 0.05 | |
| Максимальная скорость движения ротора вниз (холостой ход) (м/с) m | 0.067 | |
| Максимальное давление подачи ротора (кН) | 15 | |
| Максимальная подъемная сила ротора (кН) | 25 | |
| Максимальный выходной крутящий момент ротора (кН·м) | 1.25 | |
| 3. Буровая лебедка станка колонкового бурения | ||
| Максимальное тяговое усилие (кН) | 15 | |
| Скорость вращения барабана (об/мин) | 19, 38, 84, 168 | |
| Скорость наматывания троса барабаном (два слоя) (м/с) | 0.166, 0.331, 0.733, 1.465 | |
| Диаметр барабана (мм) | 140 | |
| Диаметр стального троса (мм) | 9.3 | |
| Длина стального троса (м) | 35 | |
| Диаметр тормозного шкива (мм) | 252 | |
| Ширина тормозной ленты (мм) | 50 | |
| 4. Водяной насос роторного станка колонкового бурения | ||
| Тип | Горизонтальный, Одноцилиндровый, Двойного действия | |
| Максимальная подача(л/мин.) | 95 (77) | |
| Максимальное допустимое давление (мПа) | 1.2 | |
| Рабочее давление (мПа) | 0.7 | |
| Количество ходов (раз/мин) | 120 (96) | |
| Диаметр цилиндра (мм) | 80 | |
| Ход поршня (мм) | 100 | |
| 5. Масляный насос станка колонкового бурения | ||
| Тип | Насос шестеренчатого типа | |
| Модель | 1APF8.OL05P07 | |
| Номинальное давление (мПа) | 10 | |
| Подача насоса (мл/об) | 8 | |
| Номинальная частота вращения (об/мин.) | 1965 | |
| 6. Силовая установка роторного станка колонкового бурения | ||
| Дизельный двигатель | ||
| Модель | ZS1105 | |
| Мощность (кВт) | 13.2 | |
| Номинальная частота вращения (об/мин.) | 2200 | |
| Электродвигатель | ||
| Модель | Y160M-4 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 11 | |
| Номинальная частота вращения (об/мин.) | 1460 | |

7. Общий рисунок роторного станка колонкового бурения
| Номер | Название | Кол-во | Описание | Заметки |
| 1-1-0 | Рама вышки | 1 | Сборный | Не показан на рисунке |
| 1-2-0 | Корпус | 1 | Сборный | |
| 1-3-0 | Гидравлическая система | 1 | Сборный | |
| 1-4-0 | Вращающее устройство | 1 | Сборный | |
| 1-5-0 | Зубчатая передача | 1 | Сборный | |
| 1-6-0 | Буровая лебедка | 1 | Сборный | |
| 1-7-0 | Редуктор | 1 | Сборный | |
| 1-8-0 | Водный насос | 1 | Сборный | |
| 1-9-0 | Натяжной шкив | 1 | Сборный | |
| 1-10-0 | Силовая установка (Дизельный двигатель) | 1 | Сборный | |
| 1-11-0 | Силовая установка (Электродвигатель) | 1 | Сборный | Выборочно |
| 1-12-0 | Вертлюг | 1 | Сборный | Не показан на рисунке |
| 1-13-0 | Буровая штанга | 1 | Сборный | Не показан на рисунке |
| 1-14-0 | Буровые инструменты | 1 | Сборный | Не показан на рисунке |
| 1-15-0 | Инструменты | 1 | Сборный | Не показан на рисунке |

